8. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 8
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-08-19
Ředitel
Oldřich Štumbauer
2023-08-19
14:17:55

Posádka

Pilot
Adam Kryštof
Copilot
Mokroluský Marek
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:55:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK NUS 10
Typ Zephyr
Klasifikován ANO
Body 808

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 150
Fotky [O / N / F] 2 / 2 / 0 0
Vzlet [S / Z / D] 11:55:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 25 25
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 12:00:00 11:59:36 ANO ANO GND - FL 660 681 43 50 0 0
A_01 PB 3.65 12:01:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_02 PB 4.68 12:02:21 12:01:44 ANO ANO GND - FL 660 826 0 0 50 0
OB1 OB, ČB 8.03 12:04:01 12:03:19 ANO ANO GND - FL 660 908 0 50 0 0
A_03 PB 13.65 12:06:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_04 PB 16.97 12:08:29 12:07:26 ANO ANO GND - FL 660 996 0 0 50 0
A_05 PB 23.99 12:12:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB2 OB, ČB 28.16 12:14:05 12:12:31 ANO ANO GND - FL 660 1028 0 50 0 0
A_06 PB, RYCH_Z 31.86 12:15:56 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_07 PB, RYCH_K 36.50 12:18:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
C OB 40.43 12:20:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_08 PB, RYCH_Z 43.62 12:21:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_09 PB, RYCH_K 45.94 12:22:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB4 OB 50.63 12:25:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_10 RYCH_Z 52.54 12:26:16 12:25:49 ANO ANO GND - FL 660 659 0 0 0 0
A_11 RYCH_K 54.64 12:27:19 12:26:46 ANO ANO GND - FL 660 626 0 0 0 0
A_11.2 PB, RYCH_Z 55.06 12:27:32 12:26:58 ANO ANO GND - FL 660 607 0 0 50 0
A_12 PB, RYCH_K 58.48 12:29:14 12:28:35 ANO ANO GND - FL 660 738 0 0 50 0
OB5 OB 61.71 12:30:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_13 PB, RYCH_Z 65.73 12:32:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_14 PB, RYCH_K 70.87 12:35:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_15 RYCH_Z 72.29 12:36:09 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_16 RYCH_K 74.57 12:37:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
E OB 77.04 12:38:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_17 PB, RYCH_Z 81.54 12:40:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_18 RYCH_K 83.52 12:41:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB 86.38 12:43:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_19 RYCH_Z 89.52 12:44:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_20 RYCH_K 91.36 12:45:41 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_21 PB, RYCH_Z 92.22 12:46:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_22 PB, RYCH_K 97.07 12:48:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
KBT OB 99.38 12:49:41 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A_06 A_07 120 0 0
A_08 A_09 120 0 0
A_10 A_11 120 132 60
A_11.2 A_12 120 127 80
A_13 A_14 120 0 0
A_15 A_16 120 0 0
A_17 A_18 120 0 0
A_19 A_20 120 0 0
A_21 A_22 120 0 0